データは2026年(令和8年)の地価公示を中心にまとめています。 土地価格は1㎡あたりの価格(円/㎡)で表示し、 2025年の土地取引件数もあわせて掲載しています。 また、土地価格、上昇率、取引の活発さなどをもとに、 大阪市内各区の不動産投資に関する参考評価をまとめました。
大阪市全体では、2026年の住宅地の平均価格が6.5%上昇、 商業地が12.7%上昇し、全用途平均では約9.2%上昇となっています。 大阪市の不動産市場は引き続き上昇傾向にありますが、 エリアによって価格水準や上昇率には大きな違いがあります。
大阪市24区 不動産市場実用データ一覧
| 区 | 住宅地平均価格 | 住宅地上昇率 | 商業地平均価格 | 商業地上昇率 | 2025年土地取引件数 | 投資評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西区 | 95.6万円/㎡ | +10.5% | 181.2万円/㎡ | +15.3% | 3,936件 | 🟢 重点的に注目 |
| 浪速区 | 54.1万円/㎡ | +10.9% | 91.4万円/㎡ | +15.5% | 3,784件 | 🟢 重点的に注目 |
| 中央区 | 77.3万円/㎡ | +8.4% | 465.3万円/㎡ | +15.5% | 5,498件 | 🟢 都心の注目エリア |
| 北区 | 62.2万円/㎡ | +9.2% | 456.0万円/㎡ | +14.0% | 4,420件 | 🟢 都心の注目エリア |
| 福島区 | 54.3万円/㎡ | +8.3% | 124.9万円/㎡ | +15.0% | 1,816件 | 🟢 特に注目 |
| 都島区 | 37.0万円/㎡ | +8.5% | 73.7万円/㎡ | +12.3% | 1,935件 | 🟢 有望 |
| 淀川区 | 27.7万円/㎡ | +7.8% | 82.7万円/㎡ | +10.6% | 3,724件 | 🟢 有望 |
| 東成区 | 28.9万円/㎡ | +8.4% | 45.0万円/㎡ | +11.8% | 2,550件 | 🟢 コストパフォーマンス良好 |
| 城東区 | 31.2万円/㎡ | +8.9% | 49.0万円/㎡ | +12.4% | 2,342件 | 🟢 コストパフォーマンス良好 |
| 鶴見区 | 27.6万円/㎡ | +8.8% | 46.3万円/㎡ | +12.1% | 867件 | 🟢 住宅エリアとして注目 |
| 東淀川区 | 24.8万円/㎡ | +8.5% | 44.5万円/㎡ | +9.8% | 2,712件 | 🟢 コストパフォーマンス良好 |
| 西成区 | 22.7万円/㎡ | +7.9% | 33.9万円/㎡ | +9.3% | 2,249件 | 🟢 成長エリア |
| 阿倍野区 | 39.5万円/㎡ | +6.9% | 152.1万円/㎡ | +7.6% | 1,700件 | 🟢 安定型 |
| 天王寺区 | 70.0万円/㎡ | +7.6% | 106.9万円/㎡ | +7.8% | 2,078件 | 🟢 安定型 |
| 住吉区 | 28.1万円/㎡ | +5.8% | 46.1万円/㎡ | +6.7% | 1,854件 | 🟡 安定した住宅エリア |
| 東住吉区 | 25.9万円/㎡ | +4.9% | 31.6万円/㎡ | +4.4% | 1,771件 | 🟡 今後の動向に注目 |
| 此花区 | 21.7万円/㎡ | +4.2% | 37.7万円/㎡ | +6.1% | 1,115件 | 🟡 動向を見ながら検討 |
| 港区 | 26.4万円/㎡ | +5.1% | 44.2万円/㎡ | +6.4% | 1,914件 | 🟡 動向を見ながら検討 |
| 住之江区 | 22.6万円/㎡ | +4.4% | 36.3万円/㎡ | +8.4% | 1,446件 | 🟡 選択的な投資を検討 |
| 旭区 | 25.1万円/㎡ | +5.9% | 32.5万円/㎡ | +7.8% | 1,190件 | 🟡 住宅エリア |
| 大正区 | 20.3万円/㎡ | +4.0% | 42.4万円/㎡ | +7.1% | 1,121件 | 🟡 価格重視型 |
| 西淀川区 | 18.2万円/㎡ | +4.2% | 31.8万円/㎡ | +6.8% | 1,647件 | 🟡 価格重視型 |
| 生野区 | 19.6万円/㎡ | +4.0% | 28.0万円/㎡ | +5.5% | 1,943件 | 🟡 価格重視型 |
| 平野区 | 19.0万円/㎡ | +3.9% | 28.7万円/㎡ | +5.0% | 2,013件 | 🟡 物件を選んで検討 |
データ出典: 大阪市「2025年度 大阪市の土地・地価・土地取引等の動向」。 2026年(令和8年)地価公示の基準日は2026年1月1日です。 掲載している価格は各区の標準地の平均価格であり、 個別の不動産物件の実際の取引価格を示すものではありません。